Donna Blazer monopetto Tom Boy Collezione Golden in lana con motivo animalier jacquard | Cappotti & Giacche Golden Goose

In offerta!

Donna Blazer monopetto Tom Boy Collezione Golden in lana con motivo animalier jacquard | Cappotti & Giacche Golden Goose

 170.81  80.36

Una collezione che racchiude il nostro DNA, unico e senza tempo, pensata per restare ogni giorno al tuo fianco, tra alti e bassi, sotto il sole o la pioggia. In lana con motivo animalier jacquard,…

201277 disponibili

Descrizione

Una collezione che racchiude il nostro DNA, unico e senza tempo, pensata per restare ogni giorno al tuo fianco, tra alti e bassi, sotto il sole o la pioggia. In lana con motivo animalier jacquard, questo blazer monopetto Tom Boy è caratterizzato dalla chiusura a bottoni sul davanti e dal francobollo rimovibile di colore bianco con la lettera G rossa finemente ricamata.
Dettagli
Articolo n.GWP00577.P000651.81402
GWP00577.P000651.81402
Colore: animalier
Modello monopetto
Doppia stellina oro sul retro
Francobollo rimovibile di colore bianco con la lettera G rossa ricamata
Tre tasche frontali
Maniche lunghe
Chiusura a bottoni
Materiale principale: 82% lana vergine, 18% poliestere
Fodera: 64% viscosa, 36% rayon
Fatto a mano
Made in Italy
La modella è alta
177 cm
e indossa la taglia
40
.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Donna Blazer monopetto Tom Boy Collezione Golden in lana con motivo animalier jacquard | Cappotti & Giacche Golden Goose”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

T-Shirt

SIZE XXS XS S M L XL
LARGHEZZA FONDO 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
CIRCONFERENZA TORACE 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CIRCONFERENZA VITA 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
LUNGHEZZA TOTALE 62 63 64 65 66 67
SPALLA 39.6 40.8 42 43.2 44.4 45.6
LUNGHEZZA MANICA 19.5 20 20.5 21 21.5 22
LARGHEZZA SPALLINA 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2
sizeguide.table.heading.neck_opening 5.4 5.7 6 6.3 6.6 6.9

Camicie

SIZE XXS XS S M L XL
LARGHEZZA FONDO 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0
CIRCONFERENZA TORACE 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0
CIRCONFERENZA BACINO 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0
CIRCONFERENZA VITA 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0
LUNGHEZZA TOTALE 78 79 80 81 82 83
SPALLA 59.6 60.8 62 63.2 64.4 65.6
LUNGHEZZA MANICA 50.8 51.4 52 52.6 53.2 53.8

Beachwear

SIZE XXS XS S M L XL
LARGHEZZA FONDO 242.0 246.0 250.0 254.0 258.0 262.0
CIRCONFERENZA TORACE 136.0 140.0 144.0 148.0 152.0 156.0
LUNGHEZZA TOTALE 142 143 144 145 146 147
SPALLA 37.6 38.8 40 41.2 42.4 43.6
LUNGHEZZA MANICA 58.3 58.9 59.5 60.1 60.7 61.3

Maglieria E Felpe

SIZE XXS XS S M L XL
LARGHEZZA FONDO 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CIRCONFERENZA TORACE 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
LUNGHEZZA TOTALE 58 59 60 61 62 63
SPALLA 40.1 41.3 42.5 43.7 44.9 46.1
LUNGHEZZA MANICA 60 60.5 61 61.5 62 62.5
LARGHEZZA SPALLINA 11.6 12 12.4 12.8 13.2 13.6
sizeguide.table.heading.neck_opening 4.9 5.2 5.5 5.8 6.1 6.4

Jeans & Pantaloni

SIZE 36 38 40 42 44 46
CIRCONFERENZA BACINO 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
CIRCONFERENZA VITA 70.0 74.0 78.0 82.0 86.0 90.0
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO 29.5 30 30.5 31 31.5 32
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI 19 19.5 20 20.5 21 21.5
COSCIA 27.2 28.1 29 29.9 30.8 31.7
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 91 92.5 94 95.5 97 98.5
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 69 70 71 72

Cappotti & Giacche

SIZE 36 38 40 42 44 46
LARGHEZZA FONDO 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0
CIRCONFERENZA TORACE 86.0 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0
CIRCONFERENZA VITA 79.0 83.0 87.0 91.0 95.0 99.0
LUNGHEZZA TOTALE 49 50 51 52 53 54
SPALLA 37.1 38.3 39.5 40.7 41.9 43.1
LUNGHEZZA MANICA 60.3 60.9 61.5 62.1 62.7 63.3

Gonne

SIZE 36 38 40 42 44 46
LARGHEZZA FONDO 372.0 376.0 380.0 384.0 388.0 392.0
CIRCONFERENZA BACINO 212.0 216.0 220.0 224.0 228.0 232.0
CIRCONFERENZA VITA 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0
LUNGHEZZA TOTALE 92 93 94 95 96 97

Beachwear

SIZE XXS XS S M L XL
CIRCONFERENZA BACINO 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0 86.0
CIRCONFERENZA VITA 54.0 58.0 62.0 66.0 70.0 74.0
LUNGHEZZA TOTALE 23.6 24.8 26 27.2 28.4 29.6
sizeguide.table.heading.body_length_from_shoulder 66 68 70 72 74 76

Scarpa

SIZE 34 35 36 37 38 39 40 41 42
TAGLIA UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TAGLIA US 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TAGLIA JP 21.9 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1
TAGLIA KR 219 225 232 238 245 252 258 265 271
DISTANZA TALLONE DITA (cm) 21.9 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1

T-Shirt

SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CIRCONFERENZA TORACE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
CIRCONFERENZA VITA 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
LUNGHEZZA TOTALE 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5
SPALLA 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LUNGHEZZA MANICA 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1
LARGHEZZA SPALLINA 13.6 14 14.4 14.8 15.2 15.6 16
sizeguide.table.heading.neck_opening 8.1 8.4 8.7 9 9.3 9.6 9.9

Camicie

SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGHEZZA FONDO 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0 127.0
CIRCONFERENZA TORACE 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0
CIRCONFERENZA VITA 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0
LUNGHEZZA TOTALE 78 79 80 81 82 83 84 85
SCOLLO 38 39 40 41 42 43 44 45
SPALLA 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6 52.8
LUNGHEZZA MANICA 64.3 65.2 66.1 67 67.9 68.8 69.7 70.6

Felpa

SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CIRCONFERENZA TORACE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
LUNGHEZZA TOTALE 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74
SPALLA 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LUNGHEZZA MANICA 65.2 65.8 66.4 67 67.6 68.2 68.8
LARGHEZZA SPALLINA 14.2 14.6 15 15.4 15.8 16.2 16.6
sizeguide.table.heading.neck_opening 8.4 8.7 9 9.3 9.6 9.9 10.2

Maglieria E Felpe

SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 85.0 89.0 93.0 97.0 101.0 105.0 109.0
CIRCONFERENZA TORACE 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
LUNGHEZZA TOTALE 65.5 67 68.5 70 71.5 73 74.5
SPALLA 47.2 48.4 49.6 50.8 52 53.2 54.4
LUNGHEZZA MANICA 62.7 63.3 63.9 64.5 65.1 65.7 66.3
LARGHEZZA SPALLINA 17.1 17.5 18.3 18.7 19.1 19.5

Jeans & Pantaloni

SIZE XXS XS S M L XL XXL
CIRCONFERENZA BACINO 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0
CIRCONFERENZA VITA 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
COSCIA 30 31 32 33 34 35 36
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 97 98.5 100 101.5 103 104.5 106

Cappotti & Giacche

SIZE 42 44 46 48 50 52 54
LARGHEZZA FONDO 128.0 132.0 136.0 140.0 144.0 148.0 152.0
CIRCONFERENZA TORACE 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0
CIRCONFERENZA BACINO 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CIRCONFERENZA VITA 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
LUNGHEZZA TOTALE 128.5 130 131.5 133 134.5 136 137.5
SPALLA 43.4 44.6 45.8 47 48.2 49.4 50.6
LUNGHEZZA MANICA 66.2 66.8 67.4 68 68.6 69.2 69.8

Beachwear Camicia

SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CIRCONFERENZA TORACE 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CIRCONFERENZA VITA 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
LUNGHEZZA TOTALE 71 72 73 74 75 76 77
SPALLA 49.4 50.6 51.8 53 54.2 55.4 56.6
LUNGHEZZA MANICA 24 24.5 25 25.5 30.5 26.5 27
LARGHEZZA SPALLINA 18.8 19.2 19.6 20 20.4 20.8 21.2

Beachwear Pantaloni

SIZE XXS XS S M L XL XXL
CIRCONFERENZA BACINO 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CIRCONFERENZA VITA 70.0 74.0 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
COSCIA 33 34 35 36 37 38 39
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 37 38 39 40 41 42 43
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5

Scarpa

SIZE 39 40 41 42 43 44 45 46 47
TAGLIA UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TAGLIA US 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TAGLIA JP 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5
TAGLIA KR 253 258 265 272 278 285 292 299 305
DISTANZA TALLONE DITA (cm) 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5